
料金表
※療養介護費及び加算は地域単価(10.14)により計算していますが、利用日数により端数処理が出る為
実際の利用料とは多少の誤差が生じます。ご了承ください。
実際の利用料とは多少の誤差が生じます。ご了承ください。
短期入所療養介護
料金の目安
| < 要介護1の方 > | |
| 個室 | 約7千円/日 |
| 2人室 | 約5千円/日 |
| 4人室 | 約4千円/日 |
利用料金内訳
■介護保険一割負担分■
| 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個室 | 835円 | 884円 | 947円 | 1,000円 | 1,055円 |
| 2人室 4人室 | 913円 | 962円 | 1,026円 | 1,080円 | 1,134円 |
※1日あたりの料金
※リハビリテーション機能強化加算(31円/日)、サービス提供体制強化加算Ⅰ(13円/日)、
夜勤職員配置加算(25円/日)上記金額に含む
夜勤職員配置加算(25円/日)上記金額に含む
| 個別 リハビリテーション 実施加算 | 244円 / 日 | 理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士が個別的に リハビリを実施した場合 |
|---|---|---|
| 送迎加算 | 187円 / 回 | 片道につき |
| 療養食加算 | 24円 / 日 | 年齢、心身の状況により適切な栄養量及び内容の食事提供 |
| 緊急時 施設療養費 | 518円 / 回 | 利用者の病状が重篤となり救命救急が必要となる場合 |
| 重度療養費 管理加算 | 122円 / 日 | 要介護4又は要介護5の利用者で厚生労働省が別に定める 状態の方 |
| 介護職員 処遇改善加算 | 月の稼働に より変動 | 施設が請求する単位数の15/1000の1割 |
■利用者負担分■
| 利用者負担 第4段階 | 利用者負担 第3段階 | 利用者負担 第2段階 | 利用者負担 第1段階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 1,745円 | 650円 | 390円 | 300円 | |
| 滞在費 | 個室 | 1,650円 | 1,310円 | 490円 | 490円 |
| 2人室 4人室 | 460円 | 320円 | 320円 | 0円 | |
※1日あたりの料金
※食費・滞在費は所得状態により負担がかわります。詳しくはお近くの市役所へお尋ね下さい。
| 日用品費 | 160円 / 日 石鹸、シャンプー、バスタオル、タオル、歯ブラシ等 | |
|---|---|---|
| 教養娯楽費 | 160円 / 日 クラブ活動・レクリエーションで使用する材料、遊具、ビデオソフト、カラオケ等 | |
| 理美容代 | 2,000円 / 回 | |
| 特別な 室料 | 個室 (A棟) | 2,700円 / 日 (A棟 11,15,16,17,21,22,23,27号室) |
| 個室 (C棟) | 2,160円 / 日 (C棟 61,62,63,65,66,67,68,51,52,53号室) | |
| 2人室 | 1,080円 / 日 (12,26号室) | |
| 特別室 | 5,400円 / 日 (18,20号室) | |
料金の目安
| < 要支援1の方 > | |
| 個室 | 約7千円/日 |
| 2人室 | 約5千円/日 |
| 4人室 | 約4千円/日 |
利用料金内訳
■介護保険一割負担分■
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 個室 | 657円 | 800円 |
| 2人室 4人室 | 695円 | 851円 |
※1日あたりの料金
※リハビリテーション機能強化加算(31円/日)、サービス提供体制強化加算Ⅰ(13円/日)、
夜勤職員配置加算(25円/日)上記金額に含む
夜勤職員配置加算(25円/日)上記金額に含む
| 個別 リハビリテーション 実施加算 | 244円 / 日 | 理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士が個別的に リハビリを実施した場合 |
|---|---|---|
| 送迎加算 | 187円 / 回 | 片道につき |
| 療養食加算 | 24円 / 日 | 年齢、心身の状況により適切な栄養量及び内容の食事提供 |
| 緊急時 施設療養費 | 518円 / 回 | 利用者の病状が重篤となり救命救急が必要となる場合 |
| 介護職員 処遇改善加算 | 月の稼働に より変動 | 施設が請求する単位数の15/1000の1割 |
■利用者負担分■
| 利用者負担 第4段階 | 利用者負担 第3段階 | 利用者負担 第2段階 | 利用者負担 第1段階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 1,745円 | 650円 | 390円 | 300円 | |
| 滞在費 | 個室 | 1,650円 | 1,310円 | 490円 | 490円 |
| 2人室 4人室 | 460円 | 320円 | 320円 | 0円 | |
※1日あたりの料金
※食費・滞在費は所得状態により負担がかわります。詳しくはお近くの市役所へお尋ね下さい。
| 日用品費 | 160円 / 日 石鹸、シャンプー、バスタオル、タオル、歯ブラシ等 | |
|---|---|---|
| 教養娯楽費 | 160円 / 日 クラブ活動・レクリエーションで使用する材料、遊具、ビデオソフト、カラオケ等 | |
| 理美容代 | 2,000円 / 回 | |
| 特別な 室料 | 個室 (A棟) | 2,700円 / 日 (A棟 11,15,16,17,21,22,23,27号室) |
| 個室 (C棟) | 2,160円 / 日 (C棟 61,62,63,65,66,67,68,51,52,53号室) | |
| 2人室 | 1,080円 / 日 (12,26号室) | |
| 特別室 | 5,400円 / 日 (18,20号室) | |


