
   料金表
			
			
				※療養介護費及び加算は地域単価(10.14)により計算していますが、利用日数により端数処理が出る為
実際の利用料とは多少の誤差が生じます。ご了承ください。
			実際の利用料とは多少の誤差が生じます。ご了承ください。
   入所
			  料金の目安
			| 個室 | 約22万円/月 | 
| 2人室 | 約14万円/月 | 
| 4人室 | 約11万円/月 | 
  利用料金内訳
			■介護保険一割負担分■
				| 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 個室 | 780円 | 828円 | 892円 | 945円 | 999円 | 
| 2人室 4人室 | 857円 | 907円 | 971円 | 1,025円 | 1,079円 | 
※1日あたりの料金
				※サービス提供体制強化加算Ⅰ(13円/日)、栄養マネジメント(15円/日)、
夜勤職員配置加算(25円/日) 上記金額に含む
				夜勤職員配置加算(25円/日) 上記金額に含む
| 外泊時費用 | 367円 / 日 | 外泊の初日及び最終日を除く外泊日 | 
|---|---|---|
| 初期加算 | 31円 / 日 | 入所後30日以内の期間 | 
| 短期集中 リハビリテーション 加算 | 244円 / 日 | 入所後3ヶ月間 | 
| 認知症短期集中 リハビリテーション 加算 | 244円 / 日 | 入所後3ヶ月間 | 
| 経口移行加算 | 29円 / 日 | 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理 | 
| 経口維持加算Ⅰ | 29円 / 日 | 著しい摂食機能障害を有し誤嚥が認められる方 | 
| 経口維持加算Ⅱ | 5円 / 日 | 摂食機能障害を有し誤嚥が認められる方 | 
| 口腔機能 維持管理体制加算 | 31円 / 日 | 歯科医師による口腔ケアの技術的助言、指導を 介護職員に行った場合 | 
| 療養食加算 | 24円 / 日 | 年齢、心身の状況により適切な栄養量及び内容の 食事提供 | 
| ターミナルケア 加算1 | 163円 / 日 | 死亡日4日前~30日前 | 
| ターミナルケア 加算2 | 832円 / 日 | 死亡日前日、前々日 | 
| ターミナルケア 加算3 | 1,674円 / 日 | 死亡日 | 
| 緊急時治療加算 | 518円 / 日 | やむをえない事情により医療行為を行った場合 | 
| 所定疾患施設療養費 | 309円 / 日 | 入所者に対し投薬、検査、注射、処置等を行った場合 | 
| 入所前後 訪問指導加算 | 467円 / 回 | 入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に 退所を目的とした施設サービス計画の策定及び 診療方針の決定を行った場合 | 
| 退所前 訪問指導加算 | 467円 / 回 | 退所後生活する居宅を訪問し療養上の指導をする | 
| 退所時指導加算 | 406円 / 回 | 入所者及びその家族等に対しての退所後の療養上の 指導をする | 
| 退所時 情報提供加算 | 507円 / 回 | 退所後の主治医に対して診療情報を提供 | 
| 退所後 訪問指導加算 | 467円 / 回 | 退所後30日以内に居宅を訪問し 療養上の指導をした場合 | 
| 退所前連携加算 | 507円 / 回 | 居宅介護支援事業者と退所前から連携し情報提供と サービス調整を行う | 
| 介護職員 処遇改善加算 | 月の稼働 により変動 | 施設が請求する単位数の15/1000の1割 | 
 
			■利用者負担分■
				| 利用者負担 第4段階 | 利用者負担 第3段階 | 利用者負担 第2段階 | 利用者負担 第1段階 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 1,745円 | 650円 | 390円 | 300円 | |
| 居住費 | 個室 | 1,650円 | 1,310円 | 490円 | 490円 | 
| 2人室 4人室 | 460円 | 320円 | 320円 | 0円 | |
※1日あたりの料金
				※食費・居住費は所得状況により負担がかわります。詳しくはお近くの市役所へお尋ね下さい。
				| 日用品費 | 160円 / 日 石鹸、シャンプー、バスタオル、タオル、歯ブラシ等 | |
|---|---|---|
| 教養娯楽費 | 160円 / 日 クラブ活動・レクリエーションで使用する材料、遊具、ビデオソフト、カラオケ等 | |
| 理美容代 | 2,000円 / 回 | |
| 洗濯代 | 3,700円 / 月、2,700円 / 20日以内、1,450円 / 10日以内 (洗濯業者へ依頼) | |
| 特別な室料 | 個室 (A棟) | 2,700円 / 日 (A棟 11,15,16,17,21,22,23,27号室) | 
| 個室 (C棟) | 2,160円 / 日 (C棟 61,62,63,65,66,67,68,51,52,53号室) | |
| 2人室 | 1,080円 / 日 (12,26号室) | |
| 特別室 | 5,400円 / 日 (18,20号室) | |









 
				 
  
 