
   料金表
			
			
				※療養介護費及び加算は地域単価(10.14)により計算していますが、利用日数により端数処理が出る為
実際の利用料とは多少の誤差が生じます。ご了承ください。
			実際の利用料とは多少の誤差が生じます。ご了承ください。
   通所リハビリテーション
			  料金の目安
			| 週2回ご利用の場合 | 約1万6千円/月 | 
  利用料金内訳
			■介護保険一割負担分■
				| サービス提供時間 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4~6時間 | 529円 | 640円 | 750円 | 860円 | 970円 | 
| 6~8時間 | 702円 | 857円 | 1,009円 | 1,165円 | 1,318円 | 
| 延長料金 | 8時間以上9時間未満の場合51円、 9時間以上10時間未満の場合102円上記金額に追加 | ||||
※1日あたりの料金
				※サービス提供体制加算Ⅰ(13円/日)上記金額に含む
				| 短期集中 リハビリテーション 実施加算 | 1月以内 122円 / 日 1月超3月以下 61円 / 日 | 退所・退院日又は 新たに要介護認定を 受けた日から | 
|---|---|---|
| 個別 リハビリテーション 加算 (月13回限度) | 82円 / 日 | 退所・退院日又は新たに要介護認定を 受けた日から3月を超える期間に 個別リハビリテーションを実施した 場合に加算 | 
| リハマネジメント加算 | 234円 / 月 | 月に4回以上 個別リハビリを予定している場合に加算 | 
| 入浴 | 51円 / 日 | 一般浴・特浴 | 
| 栄養改善加算 | 153円 / 月2回 | 低栄養状態改善目的の栄養管理 | 
| 口腔機能向上加算 | 153円 / 月2回 | 口腔機能向上目的の口腔衛生の 指導・実施 | 
| 認知症 短期集中リハ加算 | 244円 / 日 | 認知症重症度の進行予防、 心の健康(意欲・活動性)の維持 | 
| 重度療養費 管理加算 | 102円 / 日 | 要介護4または要介護5の利用者で 厚生労働省が別に定める状態の方 | 
| 訪問指導等加算 | 550円 / 月 | リハビリ職員が自宅を訪問し リハビリ計画書を作成、変更した場合 | 
| 介護職員 処遇改善加算 | 月の稼働 により変動 | 施設が請求する単位数の17/1000の1割 | 
 
			■利用者負担分■
				| 食費 | 615円 / 日 | 昼食代 | 
|---|---|---|
| 105円 / 日 | おやつ代 | |
| 教養娯楽費 | 210円 / 日 | クラブ活動・レクリエーションで使用する材料、 遊具、カラオケ等 | 
  料金の目安
			| < 要支援2の方 > | |
| 週2回ご利用の場合 | 約1万3千円/月 | 
  利用料金内訳
			■介護保険一割負担分■
				| 要支援1 | 2,475円 / 月 | サービス提供体制強化加算Ⅰ1(49円/月)含む | 
|---|---|---|
| 要支援2 | 4,953円 / 月 | サービス提供体制強化加算Ⅰ2(98円/月)含む | 
※1月あたりの料金
				※送迎・入浴を上記に含む
				| 運動機能向上加算 | 229円 / 月 | 運動器の機能向上目的の個別リハビリテーション | 
|---|---|---|
| 栄養改善加算 | 153円 / 月 | 低栄養状態改善目的の栄養管理 | 
| 口腔機能向上加算 | 153円 / 月 | 口腔機能向上目的の口腔衛生の指導・実施 | 
| 介護職員 処遇改善加算 | 月の稼働 により変動 | 施設が請求する単位数の17/1000の1割 | 
 
			■利用者負担分■
				| 食費 | 615円 / 日 | 昼食代 | 
|---|---|---|
| 105円 / 日 | おやつ代 | |
| 教養娯楽費 | 210円 / 日 | クラブ活動・レクリエーションで使用する材料、 遊具、カラオケ等 | 









 
				 
  
 